Machine
Last Update: Nov 22, 2016
Name
|
Молоты Tип KHZ
|
Status
|
New
|
Type
|
Hammers
|
Url
|
https://www.ibmachine.com/machine/view/6014
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Oсновные технические параметры
KHZ 2 A KHZ 4 A KHZ 8 A
номинальная энергия удара kJ 20 50 100
количество ходов молота 1/min 70 60 40
макс. ход ползуна mm 400 500 600
зажимная площадь штампов mm 240x450 300x570 342x750
рабочее давление MPa 16 16 16
давление подводимого сжатого воздуха MPa 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
|
Company
Last Update: Nov 22, 2016
|
|